Statistika a data science
Magisterský program Statistika a data science tě připraví na práci s daty pomocí klasických i moderních analytických metod napříč oblastmi ekonomiky – od finančního sektoru a zdravotnictví přes marketing až po demografii či výzkum.
Naučíš se modelovat, predikovat a interpretovat vztahy v datech tak, aby byla tvá rozhodnutí podložená fakty a přinášela smysluplné výsledky. Staneš se odborníkem, jehož schopnosti pomáhají řešit reálné problémy ve světě, kde význam datově podloženého rozhodování neustále roste.
POVINNÉ PŘEDMĚTY
| Předmět | Ident | Garant | Popis |
| Analýza a modelování ekonomických časových řad | 4ST433 | Ing. Jiří Koudelka, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na metody modelování ekonomických časových řad s důrazem na jejich praktické využití. Naučíte se vybírat vhodné modely, hodnotit jejich vlastnosti a vytvářet bodové i intervalové předpovědi – například pomocí ARIMA modelů používaných pro krátkodobou predikci. Důraz je kladen na pochopení vztahů v datech, analýzu kauzality u vícerozměrných časových řad a na aplikaci metod v prostředí R včetně správné prezentace výsledků. |
| Bayesovské modelování v ekonomii | 4ST442 | doc. Ing. Tomáš Karel, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na bayesovské metody statistického modelování a jejich využití při analýze ekonomických dat. Naučíte se navrhovat jednoduché bayesovské modely, volit apriorní rozdělení a interpretovat výsledky v nejistotě – například pomocí bayesovské regrese. Seznámíte se také s modely časových řad, kategoriálních a hierarchických dat a vybranými pokročilejšími postupy, jako je Bayesian model averaging. Důraz je kladen na praktické bayesovské výpočty, posuzování kvality modelu a aplikaci metod v ekonomii, kde se běžně využívají i v analytické praxi institucí, jako jsou centrální banky. |
| Machine Learning pro ekonomické modelování | 4ST450 | Ing. Miroslav Plašil, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na základní principy strojového učení a jejich využití při ekonomickém předpovídání a modelování kauzálních vztahů. Seznámíte se se všemi základními stavebními kameny strojového učení a pochopíte rozdíly oproti statistickým přístupům. Naučíte se stavět robustní ekonomické modely, například pomocí metody LASSO, která pomáhá vybírat důležité proměnné a zjednodušovat modely při práci s větším počtem vstupních dat. Důraz je kladen na porozumění celému procesu ekonomického modelování a na schopnost kreativně propojovat jednotlivé principy při tvorbě vlastních modelů. |
| Neparametrické metody a analýzy přežívání | 4ST508 | doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. | Předmět se v první polovině semestru zabývá neparametrickými metodami, ve druhé části analýzou přežívání. Seznámíte se s neparametrickým přístupem k analýze dat, jeho výhodami i nevýhodami. Vše je probíráno ve srovnání s parametrickými metodami. V analýze přežívání se seznámíte s cenzorovanými (neúplnými daty) a metodami, jak s nimi pracovat. Důraz je kladen na praktické aplikace a výpočetní znalosti a zkušenosti při udržení vysoké teoretické úrovně. |
| Pokročilé statistické strojové učení (v angličtině) | 4ST614 | Ing. Karel Šafr, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na využití statistických a pravděpodobnostních principů v moderním strojovém učení, s důrazem na porozumění modelům a jejich správné vyhodnocování. Seznámíte se s pokročilými přístupy, jako jsou bayesovské neuronové sítě, Gaussian Processes, metody analýzy vlivu proměnných nebo techniky dimenzionální redukce, a také s generativními metodami a prací s textovými daty. Důraz je kladen na statisticky korektní validaci modelů, kvantifikaci nejistoty a interpretovatelnost – tedy na schopnost navrhnout řešení, které je výkonné, spolehlivé a dobře obhajitelné v praxi i ve výzkumu. |
| Regresní modely v ekonomii | 4ST436 | Ing. Lukáš Malec, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na vybrané oblasti regresní analýzy. Naučíte se v něm pracovat s postupy, jako je analýza kovariance nebo použití splinů při modelování nelineárních vztahů, a seznámíte se také se zobecněnými aditivními modely. Důraz je kladen na aplikaci probíraných metod v prostředí R a na samostatné zpracování dat v rámci semestrálního projektu. |
| Statistické úsudky | 4ST451 | Ing. Adam Čabla, Ph.D. | Předmět se zabývá moderními metodami statistického usuzování. Naučíte se pracovat s postupy, jako jsou pokročilé testy hypotéz, jednoduché bayesovské modely či základní techniky kauzální analýzy – například využití MCMC při bayesovském odhadu neznámých parametrů. Důraz je kladen na propojení teoretických konceptů s jejich praktickou aplikací a na schopnost správně interpretovat výsledky i omezení jednotlivých metod. |
| Vícerozměrná analýza dat (v angličtině) | 4ST603 | doc. Ing. Zdeněk Šulc, Ph.D. | Předmět se zabývá běžně používanými metodami pro analýzu vícerozměrných dat. Naučíte se v něm pracovat s postupy, jako je faktorová analýza pro redukci rozměru dat či shluková analýza pro identifikaci skupin podobných objektů. Důraz je kladen především na praktickou aplikaci metod v prostředí R a na správnou prezentaci získaných výsledků. |
| Výběrová šetření | 4ST419 | Ing. Ondřej Vozár, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na metody výběru dat z konečných populací a na analýzu výběrových šetření používaných ve státní statistice, marketingu i průzkumech veřejného mínění. Naučíte se navrhovat vhodné výběrové postupy, stanovit potřebný rozsah výběru a pracovat s daty z komplexních šetření, například využít stratifikovaný výběr ke zvýšení přesnosti odhadu v heterogenní populaci. Důraz je kladen na porozumění principům výběrových metod, jejich správnou aplikaci v praxi a na interpretaci výsledků, včetně práce s chybějícími daty a integrace více datových zdrojů. |
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Specializační blok: STATISTIKA
| Předmět | Ident | Garant | Popis |
| Analýza extrémních hodnot (v angličtině) | 4ST651 | Ing. Adam Čabla, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na analýzu pravděpodobnostních rozdělení s těžkými konci a na to, jak výskyt extrémních hodnot ovlivňuje běžně používané statistické metody. Seznámíte se se základními typy těchto rozdělení, teorií extrémních hodnot a metodami identifikace těžkých konců – například s metodou špiček nad prahem (POT) pro modelování mimořádně velkých hodnot v datech. Důraz je kladen na propojení teorie se simulačními ukázkami a analýzou reálných dat z ekonomie, financí, pojišťovnictví i dalších oblastí. |
| Analýza latentních proměnných (v angličtině) | 4ST609 | Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na modelování latentních proměnných, které nelze přímo pozorovat a které odvozujeme z naměřených indikátorů, jako je intelekt nebo schopnost správně odpovědět na testovou otázku. Metody jsou aplikovány na reálná data z ekonomie, sociálních věd, psychometrie a dalších oblastí. Naučíte se rozlišovat mezi manifestními a latentními proměnnými, hodnotit kvalitu měření a zvolit vhodný přístup, například faktorovou analýzu pro odhalování skrytých struktur v datech. Důraz je kladen na správnou specifikaci, identifikaci a porovnávání modelů i na interpretaci jejich výsledků. |
| Kauzální úsudky | 4ST452 | Ing. Adam Čabla, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na moderní metody kauzálních úsudků pro analýzu dat z nerandomizovaných experimentů a observačních studií. Seznámíte se s postupy, jako jsou kvaziexperimentální metody, instrumentální proměnné, rozdíl v rozdílech či syntetická kontrola, například s propensity score matching pro vyvažování rozdílů mezi skupinami při odhadu kauzálních efektů. Důraz je kladen na pochopení identifikačních předpokladů, správnou interpretaci výsledků a aplikaci metod na reálná data. |
| Modely smíšených efektů | 4ST503 | Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na modely smíšených efektů jako nástroj pro analýzu závislých, opakovaných a hierarchicky strukturovaných dat, kde klasická regrese nestačí. Naučíte se správně specifikovat modely s fixními a náhodnými efekty, rozpoznat vhodné situace pro jejich použití a zvolit vhodný způsob odhadu. Důraz je kladen na testování hypotéz, diagnostiku a porovnávání alternativních specifikací. Metody jsou aplikovány v prostředí R na reálných datech z ekonomie, biostatistiky i dalších oblastí. |
| Pokročilé predikce časových řad | 4ST434 | Ing. Jiří Koudelka, Ph.D. | Předmět rozšiřuje znalosti studentů v oblasti pokročilých metod predikce časových řad se zaměřením na analýzu kauzálních vztahů. Naučíte se pracovat s nelineárními modely, metodami strojového učení a dynamickými kauzálními přístupy, například s LSTM sítěmi, které umožňují zachytit dlouhodobé závislosti v časových řadách. Důraz je kladen na praktickou implementaci metod v prostředí R a na analýzu reálných ekonomických a finančních dat. |
| Výpočetní statistika | 4ST417 | Ing. Jaroslav Horníček | Předmět poskytuje přehled o výpočetních, simulačních a numerických metodách, které hrají důležitou roli ve statistice. Naučíte se pracovat s postupy, jako je Monte Carlo simulace, bootstrap, jackknife nebo permutační testy, například s bootstrapovým přístupem pro odhad nejistoty bez nutnosti silných modelových předpokladů. Důraz je kladen na implementaci metod v prostředí R nebo Python a na rozvoj samostatného statistického uvažování při řešení praktických úloh. |
Specializační blok: POJIŠŤOVNICTVÍ
| Předmět | Ident | Garant | Popis |
| Kvantitativní řízení nefinančních rizik pomocí statistiky a umělé inteligence | 4ST688 | Ing. Michal Vyskočil, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na kvantitativní řízení nefinančních rizik v pojistném a bankovním sektoru s využitím statistiky a nástrojů umělé inteligence. Seznámíte se s modelováním operačního, IT, ESG či outsourcingového rizika a s moderními přístupy v oblasti InsurTech a AML, například s využitím teorie extrémních hodnot pro odhad mimořádně vysokých operačních ztrát. Důraz je kladen na praktické aplikace formou případových studií, týmovou spolupráci a rozvoj dovedností potřebných pro roli risk managera, včetně kritického hodnocení reálných projektů. |
| Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění | 4ST425 | prof. RNDr. Luboš Marek, CSc. | Předmět se zaměřuje na moderní matematické a statistické metody využívané v životním pojištění, od oceňování závazků a tvorby technických rezerv až po analýzu finančních toků pojišťoven. Naučíte se řešit praktické úlohy vyžadující kvantitativní přístup – například výpočet pojistného pomocí jednoduchých modelů úmrtnosti nebo provádění deterministických a stochastických projekcí typu profit testingu. Důraz je kladen na názorné postupy a praktické ukázky, které propojují teorii s reálnou praxí životních pojišťoven, a také na pochopení vztahů mezi oceňováním, solventností a řízením rizik v rámci regulace Solvency II. |
| Pravděpodobnostní a statistické metody v neživotním pojištění | 4ST525 | prof. RNDr. Luboš Marek, CSc. | Předmět se zaměřuje na základní principy a kvantitativní metody neživotního pojištění, které se používají při modelování rizik a odhadu budoucích škod. Naučíte se pracovat s pravděpodobnostními rozděleními a rizikovými modely, například s individuálním a kolektivním modelem, a také s praktickými technikami, jako jsou trojúhelníková schémata pro predikci cash flow nebo metody kredibility využívané při stanovení sazeb pojistného. Důraz je kladen na propojení statistických postupů s reálnými úlohami neživotních pojišťoven, srozumitelnou interpretaci výsledků a rozvoj aktuárských kompetencí v souladu s doporučeními Mezinárodní společnosti aktuárů. |
| Statistické modelování finančních rizik a jejich regulace | 4ST669 | Ing. Jiří Koudelka, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na statistické modelování finančních rizik v bankovním a pojistném sektoru v kontextu klíčových regulatorních rámců, jako jsou Solvency II, IFRS 17 a Basel III/IV. Naučíte se pracovat s modely pro pojistná, tržní, kreditní i likviditní rizika a porozumíte procesům, jako je ORSA nebo příprava reportů SFCR a RSR, které jsou nezbytné pro řízení rizik v praxi. Důraz je kladen na propojení statistických metod s reálnými regulatorními požadavky, práci na případových studiích a rozvoj analytických a komunikačních dovedností potřebných pro roli risk managera. |
| Základy pojistné matematiky | 4ST320 | doc. Ing. Diana Bílková, Dr. | Předmět se zaměřuje na pojistně‑matematické principy používané při výpočtu pojistného, oceňování pojistných závazků a analýze škodního vývoje v životním i neživotním pojištění. Seznámíte se se stanovením netto a brutto pojistného, principem ekvivalence, základy modelování škod pomocí trojúhelníkových schémat i tržně konzistentním oceňováním závazků. Důraz je kladen na pochopení základních matematicko‑statistických principů a jejich praktickou aplikaci při práci s reálnými daty v pojišťovací praxi. |
Specializační blok: DEMOGRAFIE
| Předmět | Ident | Garant | Popis |
| Aktuárská demografie | 4DM414 | RNDr. Tomáš Fiala, CSc. | Předmět se zaměřuje na demografické modely používané v dlouhodobém plánování a aktuárské praxi – tedy na to, jak z dat o úmrtnosti vznikají podklady pro životní pojištění, penzijní produkty či finanční projekce založené na délce života. Seznámíte se s úmrtnostními tabulkami, modely přežití a metodami prognózování, například s Lee‑Carterovým modelem. Důraz je kladen na matematicko‑statistické nástroje, práci s daty a schopnost aplikovat demografické metody v ekonomických a pojistně‑technických modelech. |
| Demografie a udržitelný rozvoj | 4DM511 | doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. | Předmět se zaměřuje na propojení demografických jevů s koncepty udržitelného rozvoje – tedy na to, jak populační změny ovlivňují ekonomiku, zdroje, zdravotní a sociální systémy i celkovou udržitelnost společnosti. Seznámíte se se základy práce s demografickými daty a s dopady klíčových trendů, jako je stárnutí populace, migrace, porodnost či zdravotní stav, na dlouhodobé plánování a veřejné politiky. Důraz je kladen na propojení demografických poznatků s praktickými strategiemi udržitelného rozvoje a na kritické hodnocení jejich dopadů. |
| Klimatická migrace a lidská mobilita | 4DM510 | Ing. Filip Hon, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na vztah mezi klimatickými změnami a lidskou mobilitou – tedy na to, jak extrémní počasí, degradace prostředí nebo změny krajiny ovlivňují migraci i každodenní život v regionech. Seznámíte se s příklady klimatické migrace z Česka i ze světa a s tím, jak populační přesuny souvisejí s urbanizací, regionálním rozvojem či dostupností bydlení a dopravy. Důraz je kladen na analytické myšlení, schopnost argumentace a porozumění sociálním, ekonomickým i environmentálním dopadům klimatické migrace. |
| Světový populační vývoj a jeho environmentální dopady | 4DM512 | Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D. | Předmět se zaměřuje na dynamiku světové populace od minulosti po současnost a na to, jak populační růst, stárnutí či migrace ovlivňují ekonomické, sociální i environmentální systémy. Seznámíte se se základními demografickými ukazateli a regionálními rozdíly i s hlavními historickými změnami ve vývoji populace. Naučíte se pracovat s dostupnými daty a vytvářet jednoduché případové studie, které propojí demografické trendy s environmentálními dopady, jako je tlak na klima, ekosystémy či migraci. Důraz je kladen na porozumění hlavním populačním trendům a jejich dopadům na udržitelnost budoucího vývoje. |